Con Decreto Direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 16/03/2021 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2021) sono state distribuite le risorse destinate a “ciclovie urbane Stazioni-poli universitari”, ai comuni d Roma, Padova, Napoli, Pisa, MIlano Bari e Palermo.
Complessivamente si tratta di euro 3.902.500, che vengono così distribuiti
| ENTE BENEFICIARIO | COLLEGAMENTO | IMPORTO | estensione km | RIPARTIZIONE | |
| COMPL.VO | Anno 2020 | Anno 2021 | |||
| Comune di Roma | Sede Università degli Studi di Roma La Sapienza – Stazione di Roma Termini | 595.000,00 | 1,7 | 242.571,67 | 352.428,33 |
| Comune di Padova | Sede Università degli Studi di Padova – Stazione di Padova Centrale | 682.500,00 | 1 95 | 278.243,97 | 404.256,03 |
| Comune di Napoli | Sede Università degli Studi di Napoli Federico II-Stazione di Napoli P.za Garibaldi Sede Università degli Studi di Napoli Federico II – Stazione di Napoli P.za Cavour | 525.000,00 577.500,00 | 1,5 1,65 | 214.033,83 235.437,21 | 310.966,17 342.062,79 |
| Comune di Pisa | Sede Università degli Studi di Pisa – Stazione di Pisa Centrale | 525.000,00 | 1,5 | 214.033,83 | 310.966,17 |
| Comune di Bari | Sede Università degli Studi di Bari – Aldo Moro – Stazione di Bari Centrale | 157.500,00 | 0 45 | 64.210,15 | 93.289,85 |
| Comune di Palermo | Sede Università degli Studi di Palermo – Stazione di Palermo Centrale | 525.000,00 | 1,5 | 214.033,83 | 310.966,17 |
| Comune di Milano | Sede Università degli Studi Milano-Bicocca – Stazione di Milano Greco Pirelli | 315.000,00 | 0,9 | 128.420,30 | 186.579,70 |
| TOTALE | 3.902.500,00 | 1.590.984,77 | 2.311.515,23 | ||
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 DM 344/2020 sono ammessi a contributo i seguenti interventi:
a) pista ciclabile in sede propria ;
b) corsia ciclabile monodirezionale o bidirezionale (numero 12bis dell’art.3 comma 1 CdS);
c) itinerari ciclopedonali (Fbis dell’art 2 Cds);
d) strade urbane ciclabili (E-bis dell’art 2 Cds);
e) interventi di adeguamento per l’uso ciclabile delle corsie riservate ai veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto nel rispetto di quanto previsto dall’art 7 comma 1 lettera 1-ter CdS;
f) altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali quelli per lo spazio condiviso (moderazione del traffico, zone ‘30 …);
g) ciclostazioni e interventi funzionali alla sosta dei velocipedi, comprese rastrelliere o aree attrezzate.
Tutti gli interventi sono realizzati in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza stradale.
Si acclude l’allegato 1
Ora, cosa dire… che le amministrazioni assegnatarie si prodighino per non perdere il finanziamento


